Seleziona
englishitalian
Sabato 19 Maggio 2012                     

Clicca le quote che desideri comparare e aggiungile alla schedina oppure clicca su 'Quotè per vedere tutte quelle disponibili sull'evento selezionato.
Comp Orario 1 X 2 Meno di 2.5 Più di 2.5  
18:00 Verona (2.20) (3.00) Varese (3.90) (1.72) (2.15) info
18:00 Elche (1.91) (3.45) CD Guadalajara (4.10) (2.05) (1.72) info
18:00 Huesca (2.55) (3.40) Cartagena (2.70) (2.00) (1.90) info
18:00 Celta Vigo (1.22) (6.25) Alcoyano (15.00) (2.80) (1.47) info
18:00 Las Palmas (3.30) (3.30) Hercules (2.15) (2.00) (1.84) info
18:00 Girona (2.50) (3.10) Cordoba (2.90) (2.00) (1.84) info
18:00 Almeria (2.20) (3.30) Alcorcon (3.20) (2.00) (1.82) info
18:00 Villarreal B (2.35) (3.25) Recreativo Huelva (3.00) (1.88) (1.80) info
19:00 Banfield (3.20) (3.10) Estudiantes LP (2.40) (1.50) (2.40) info
20:45 Bayern Munchen (1.70) (4.33) Chelsea (4.75) (1.91) (1.95) info
21:10 Club Atletico All Boys (1.95) (3.30) San Martin S.J. (4.35) (1.50) (2.45) info
01:20 Union (2.60) (3.10) San Lorenzo (2.75) (1.50) (2.45) info
Domenica 20 Maggio 2012
Comp Orario 1 X 2 Meno di 2.5 Più di 2.5  
12:00 Numancia (2.30) (3.40) Barcelona(B) (3.00) (2.05) (1.62) info
12:30 Torino (1.30) (5.25) Modena (12.50) (2.05) (1.75) info
14:30 AA Gent (1.60) (4.00) Cercle Brugge (5.80) (2.35) (1.52) info
15:00 Sassuolo (1.40) (4.50) Reggina (9.50) (1.95) (1.90) info
15:00 Cittadella (2.40) (3.00) J.Stabia (3.40) (1.95) (1.80) info
15:00 Gubbio (2.10) (3.30) Albinoleffe (4.00) (1.95) (1.80) info
15:00 Brescia (2.75) (3.15) Livorno (2.70) (1.80) (2.05) info
15:00 Grosseto (2.85) (2.40) Empoli (3.50) (1.75) (2.05) info
15:00 Ascoli (1.55) (4.10) Crotone (8.50) (1.92) (1.90) info
15:00 Nocerina (2.70) (3.40) Padova (2.75) (2.10) (1.82) info
15:00 Vicenza (1.72) (3.70) Bari (5.50) (1.75) (2.10) info
16:00 Piacenza (1.92) (3.10) Prato (4.85) (1.63) (2.15) info
16:00 P.Vercelli (2.30) (2.90) Taranto (3.35) (1.55) (2.35) info
16:00 Lanciano (2.30) (2.95) Siracusa (3.60) (1.60) (2.15) info
16:00 Latina (1.95) (3.10) Triestina (4.50) (1.63) (2.07) info
16:00 Cremonese (2.10) (3.00) Trapani (4.00) (1.65) (2.15) info
16:00 Monza (2.20) (2.90) Viareggio (3.70) (1.55) (2.30) info
16:00 Pavia (2.20) (2.95) Spal (3.80) (1.60) (2.20) info
16:00 Paganese (2.40) (2.85) Vigor Lamezia (3.40) (1.55) (2.30) info
16:00 Neapolis M. (2.15) (2.95) Vibonese (4.00) (1.55) (2.20) info
16:00 ACD Virtus Entella (2.15) (2.95) Casale (3.50) (1.60) (2.25) info
16:00 Lecco (2.25) (2.90) Mantova (3.75) (1.60) (2.25) info
16:00 Perugia (1.75) (3.30) Treviso (5.15) (1.72) (2.20) info
16:00 Rimini (2.15) (2.90) Cuneo (3.75) (1.65) (2.07) info
16:00 Aprilia (2.15) (2.95) Chieti (3.65) (1.65) (2.10) info
16:00 Luzern (1.95) (3.50) Thun (3.80) (1.83) (1.88) info
16:00 Grasshoppers (2.80) (3.40) FC Zurich (2.40) (2.20) (1.67) info
16:00 Servette (4.35) (3.80) Basel (1.75) (2.60) (1.48) info
16:00 Young Boys (1.95) (3.35) FC Sion (3.80) (1.92) (2.00) info
16:30 Vitesse (1.75) (3.75) RKC Waalwick (5.00) (2.35) (1.60) info
17:00 Sorrento (2.00) (3.00) Carpi (4.25) (1.60) (2.25) info
18:00 Sampdoria (2.35) (3.75) Pescara (2.95) (2.65) (1.53) info
18:00 Murcia (1.83) (3.50) Gimnastic (4.50) (2.00) (1.75) info
19:00 PAOK (1.85) (3.30) Atromitos (4.75) (1.60) (2.30) info
19:00 Panatinaikos (2.00) (3.25) AEK Athene (4.00) (1.62) (2.30) info
20:00 Olimpo Bahia Blanca (3.05) (3.10) Independiente (2.40) (1.60) (2.25) info
20:00 Xerez (4.25) (3.50) Deportivo La Coruna (1.83) (2.10) (1.70) info
21:00 Sochaux (2.15) (3.30) Marseille (3.90) (1.93) (1.83) info
21:00 Lorient (5.00) (3.80) Paris SG (1.75) (2.20) (1.67) info
21:00 Valenciennes (2.15) (3.25) Caen (3.70) (1.85) (1.85) info
21:00 St. Etienne (2.45) (3.25) Bordeaux (2.95) (1.85) (1.87) info
21:00 Rennes (1.75) (3.80) Dijon (4.85) (1.95) (1.78) info
21:00 Lille (1.35) (4.75) Nancy (9.00) (2.30) (1.60) info
21:00 Evian TGFC (2.60) (3.25) Brest (3.10) (1.85) (1.85) info
21:00 Toulouse (2.40) (3.30) Ajaccio (3.10) (1.82) (1.91) info
21:00 Auxerre (6.75) (4.00) Montpellier (1.55) (1.95) (1.80) info
21:00 Lyon (1.80) (3.50) Nice (4.75) (2.00) (1.75) info
21:00 Juventus (2.10) (3.40) Napoli (3.80) (1.75) (2.00) info
21:30 Valladolid (1.28) (5.25) Sabadell (12.00) (2.30) (1.55) info
22:00 Velez Sarsfield (1.75) (3.40) Belgrano (5.25) (1.55) (2.30) info
22:15 Atletico Rafaela (2.45) (3.15) Colon (3.10) (1.50) (2.35) info
00:15 Racing Club (2.70) (3.15) Boca Juniors (2.70) (1.50) (2.35) info
Lunedì 21 Maggio 2012
Comp Orario 1 X 2 Meno di 2.5 Più di 2.5  
03:00 Santos Laguna (2.20) (3.25) Monterrey (3.00) (1.88) (1.75) info
00:10 Arsenal de Sarandi (2.50) (3.15) Lanus (3.00) (1.50) (2.35) info
 
Tutti i siti di bookmakers presenti su quotamigliore.com sono regolamentati da licensa AAMS
Le quote di quotamigliore.com provengono direttamente dai siti ufficiali dei bookmakers e sono aggiornati costantemente .
Ad ogni modo potrebbero verifcarsi delle discrepanze tra le quote dei siti ufficial e quelle di quotamigliore.com.
Controlla le quote direttamente dal sito ufficiale prima di piazzare la scommessa.


Copyright © 2012 | quotamigliore.com All Rights Reserved | Pubblicità | Termini e Condizioni | Preferiti